立足海南自贸港,伟德bv1946源自英国面向全国多省招收优质人才。为方便考生、家长查询,小编梳理了近三年分省分专业录取分数线,助力各位考生奔赴自贸港求学之路。
天津
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理 | 综合改革 | 120901 | 469.103 | 468.103 | 46963 | 47226 | — | — | 46035 | 58097 |
河北
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理 | 理工/物理类 | 120901 | 449 | 429 | 205487 | 236253 | — | — | 247903 | 283376 |
旅游管理 | 文史/历史类 | 120901 | 435 | 435 | 74748 | 74748 | — | — | 84857 | 107774 |
山西
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | — | — | — | — | 455 | 414 | — | — |
内蒙古
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 353 | 351 | 64079 | 64646 | — | — | — | — |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 370 | 367 | 20222 | 20560 | 420 | 412 | 20297 | 21348 |
吉林
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 370 | 356 | 62881 | 66403 | 343 | 343 | 68853 | 68853 |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 414 | 385 | 17197 | 20742 | 433 | 407 | 15982 | 19120 |
黑龙江
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 377 | 344 | 80098 | 92774 | 343 | 343 | 68853 | 68853 |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 398 | 393 | 26316 | 27358 | 433 | 407 | 15982 | 19120 |
江苏
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 484 | 471 | 164623 | 178869 | 481 | 470 | 186727 | 198992 |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | — | — | — | — | 481 | 470 | 186727 | 198992 |
浙江
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 综合改革 | 120901 | 526 | 524 | 139629 | 142020 | 527 | 523 | 189770 | 207623 |
安徽
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 471.833 | 449.804 | 167933 | 196246 | 446 | 446 | — | — |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 478.962 | 475.96 | 38687 | 39926 | — | — | — | — |
福建
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | — | — | — | — | 434 | 422 | 124699 | 133731 |
江西
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 452.855 | 447.849 | 145888 | 151457 | 445 | 435 | 155855 | 166890 |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 502.97 | 470.952 | 30593 | 48486 | 497 | 497 | 40963 | 46887 |
山东
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 综合改革 | 120901 | — | — | — | — | 489 | 489 | 214157 | 214157 |
河南
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 420.11908 | 420.11908 | 287723 | 287723 | 404 | 404 | 387091 | 387091 |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 435.097058 | 432.103062 | 90950 | 93783 | 464 | 464 | 97399 | 97399 |
湖北
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | — | — | — | — | 474 | 474 | 38220 | 38220 |
湖南
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 451 | 451 | 48434 | 48434 | 471 | 428 | 40246 | 62786 |
广东
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 469 | 463 | 61138 | 65827 | — | — | — | — |
海南
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 综合改革 | 120901 | 563 | 495 | 19861 | 38461 | 534 | 489 | 27812 | 40608 |
四川
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | — | — | — | — | — | — | 79684 | 80365 |
贵州
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 442 | 442 | 42729 | 42729 | — | — | — | — |
云南
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 386.951 | 386.951 | 126398 | 126398 | — | — | 52998 | 52998 |
陕西
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 391.0990511 | 391.0990511 | 120219 | 120219 | 398 | 398 | 126063 | 126063 |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 408.1020402 | 407.1110212 | 43549 | 43941 | — | — | — | — |
甘肃
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 383 | 357 | 85521 | 95041 | 361 | 361 | 99444 | 99444 |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 435 | 435 | 20623 | 20623 | — | — | — | — |
青海
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 313.0430791 | 313.0380821 | 12048 | 12048 | — | — | 25454 | 25454 |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 374.084178 | 374.084178 | 12884 | 12884 | — | — | — | — |
宁夏
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 431.209108 | 424.194099 | 9058 | 9779 | 419 | 404 | 8041 | 9485 |
新疆
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 理工/物理类 | 120901 | 271.0290891 | 271.0290891 | 40376 | 40376 | — | — | — | — |
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 322.091141 | 316.098137 | 12262 | 12880 | — | — | — | — |
西藏
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
旅游管理(智慧旅游⼤数据) | 文史/历史类 | 120901 | 292 | 292 | — | — | — | — | — | — |
以上数据讯息根据往年伟德人才招聘处网站数据提供。未尽事宜以伟德人才招聘处官网为准。
图片:王文娟
一审一校:予初
二审二校:清风
三审三校:慧川

