立足海南自贸港,伟德bv1946源自英国面向全国多省招收优质人才。为方便考生、家长查询,小编梳理了近三年分省分专业录取分数线,助力各位考生奔赴自贸港求学之路。
| 河北 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | 460 | 439 | 187795 | 221157 | — | — | 183545 | 281438 |
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 443 | 431 | 69691 | 77351 | — | — | 60189 | 86240 |
| 山西 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 399.1120402 | 395.1000452 | — | — | — | — | 439 | 418 |
| 内蒙古 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | 356 | 351 | 63229 | 64646 | 350 | 350 | 74158 | 74158 |
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 381 | 373 | 18875 | 19846 | 445 | 419 | 16894 | 20443 |
| 吉林 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 386 | 386 | 20622 | 20622 | 399 | 398 | 20026 | 20123 |
| 黑龙江 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | 376 | 376 | 80485 | 80485 | — | — | — | — |
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 400 | 391 | 25893 | 27829 | 399 | 398 | 20026 | 20123 |
| 江苏 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | 488 | 468 | 159982 | 181983 | 480 | 474 | 187938 | 194703 |
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | — | — | — | — | 487 | 487 | 53920 | 53920 |
| 浙江 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 综合改革 | 050201 | 530 | 524 | 134888 | 142020 | 527 | 524 | 118977 | 131398 |
| 安徽 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | — | — | — | — | 445 | 445 | — | — |
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 453.95 | 453.95 | 49518 | 49518 | 477 | 461 | — | — |
| 福建 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 420 | 411 | 29271 | 31307 | 460 | 460 | 103242 | 103242 |
| 江西 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 470.951 | 467.95 | 48786 | 50471 | 494 | 481 | 42934 | 51614 |
| 河南 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | 433.099067 | 427.114049 | 106137 | 129734 | 433 | 419 | 337675 | 362154 |
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 433.099067 | 427.113046 | 264630 | 275266 | 471 | 457 | 90174 | 104935 |
| 湖北 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 438 | 438 | 42943 | 42943 | 443 | 443 | 50550 | 50550 |
| 湖南 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | 427 | 426 | 183616 | 184956 | — | — | — | — |
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 451 | 438 | 48434 | 55499 | — | — | — | — |
| 广东 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | 472 | 464 | 58865 | 65032 | 469 | 455 | 221580 | 245732 |
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | — | — | — | — | 490 | 486 | 66918 | 70488 |
| 广西 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 理工/物理类 | 050201 | — | — | — | — | — | — | 92202 | 92202 |
| 海南 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 综合改革 | 050201 | 557 | 495 | 21396 | 38461 | 534 | 481 | 27812 | 42847 |
| 重庆 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 467.159 | 452.165 | 22155 | 25838 | 417 | 417 | 106632 | 106632 |
| 四川 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 467.1161721 | 457.1061511 | 68160 | 76813 | — | — | 58853 | 83125 |
| 贵州 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 475 | 443 | 28451 | 42274 | 417 | 417 | 106632 | 106632 |
| 陕西 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 414.0930641 | 406.1010201 | 41067 | 44363 | — | — | — | — |
| 青海 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | 390.100159 | 371.137149 | 6063 | 7492 | — | — | — | — |
| 新疆 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 英语 | 文史/历史类 | 050201 | — | — | — | — | 343 | 343 | — | — |
以上数据讯息根据往年伟德人才招聘处网站数据提供。未尽事宜以伟德人才招聘处官网为准。
图片:王文娟
一审一校:予 初
二审二校:清 风
三审三校:慧 川

