立足海南自贸港,伟德bv1946源自英国面向全国多省招收优质人才。为方便考生、家长查询,小编梳理了近三年分省分专业录取分数线,助力各位考生奔赴自贸港求学之路。
河北 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | 448 | 432 | 207066 | 231829 | — | — | 270096 | 280425 |
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 460 | 429 | 59347 | 78715 | — | — | 73651 | 83390 |
山西 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 404.0920582 | 404.0920582 | — | — | — | — | 396 | 396 |
内蒙古 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | 353 | 353 | 64079 | 64079 | 345 | 345 | 75092 | 75092 |
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 378 | 367 | 19263 | 20560 | 425 | 419 | 19664 | 20443 |
吉林 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | — | — | — | — | 410 | 410 | 18751 | 18751 |
黑龙江 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | 364 | 364 | 85192 | 85192 | — | — | — | — |
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 441 | 407 | 17997 | 24392 | 410 | 410 | 18751 | 18751 |
浙江 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 综合改革 | 120410 | 531 | 530 | 133720 | 134888 | 545 | 528 | 201929 | 207623 |
安徽 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | — | — | — | — | 465 | 465 | — | — |
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | — | — | — | — | 443 | 443 | — | — |
福建 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | 454 | 451 | 107964 | 110142 | 461 | 461 | 102421 | 102421 |
江西 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 468.951 | 468.951 | 48786 | 49898 | 484 | 484 | 49562 | 49562 |
河南 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 431.096058 | 428.100041 | 94756 | 97632 | — | — | — | — |
湖北 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 433 | 433 | 44827 | 44827 | 446 | 442 | 49326 | 50955 |
湖南 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | 431 | 428 | 178495 | 182332 | 417 | 410 | 196969 | 205496 |
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 452 | 452 | 47905 | 47905 | 444 | 444 | 54138 | 54138 |
广东 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | 475 | 475 | 193866 | 193866 | 469 | 463 | 221580 | 232147 |
广西 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 405 | 405 | 50196 | 50196 | — | — | 43085 | 43085 |
海南 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 综合改革 | 120410 | 554 | 495 | 22142 | 38461 | 533 | 482 | 28111 | 42562 |
重庆 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 434.146 | 434.146 | 30621 | 30621 | — | — | — | — |
四川 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 469.1071601 | 463.1011871 | 66346 | 71598 | — | — | 74786 | 74786 |
贵州 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 450 | 443 | 39048 | 42274 | — | — | — | — |
陕西 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 408.0980542 | 406.1080891 | 43549 | 44363 | 422 | 422 | 40031 | 40031 |
青海 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | 320.0451101 | 320.0451101 | 21179 | 21179 | — | — | — | — |
新疆 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
健康服务与管理 | 理工/物理类 | 120410 | 266.0430701 | 262.0311061 | 41211 | 41847 | — | — | — | — |
健康服务与管理 | 文史/历史类 | 120410 | 287.075121 | 287.075121 | 15922 | 15922 | — | — | — | — |
以上数据讯息根据往年伟德人才招聘处网站数据提供。未尽事宜以伟德人才招聘处官网为准。
图片:王文娟
一审一校:予 初
二审二校:清 风
三审三校:慧 川

