立足海南自贸港,伟德bv1946源自英国面向全国多省招收优质人才。为方便考生、家长查询,小编梳理了近三年分省分专业录取分数线,助力各位考生奔赴自贸港求学之路。
河北 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 453 | 435 | 199076 | 227244 | — | — | 214306 | 280425 |
内蒙古 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 362 | 353 | 61563 | 64079 | 433 | 345 | 50667 | 75092 |
辽宁 | ||||||||||
专业名 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | — | — | — | — | 427 | 415 | 92951 | 98471 |
黑龙江 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 387 | 364 | 76119 | 85192 | — | — | — | — |
江苏 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | — | — | 165768 | 179916 | 481 | 473 | 186727 | 195768 |
浙江 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 综合改革 | 071102 | 536 | 530 | 127959 | 134888 | 534 | 529 | 142327 | 142327 |
安徽 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | — | — | — | — | 477 | 462 | — | — |
福建 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 465 | 451 | 100055 | 110142 | 466 | 452 | 98212 | 110007 |
江西 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 461.865 | 448.85 | 135416 | 150379 | 469 | 419 | 126088 | 182573 |
河南 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 415.10388 | 410.098078 | 296534 | 305325 | 419 | 405 | 362154 | 385445 |
广东 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 491 | 483 | 164589 | 179251 | 470 | 456 | 219774 | 244021 |
广西 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 374 | 374 | 159085 | 159085 | — | — | 142567 | 162765 |
海南 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 综合改革 | 071102 | 530 | 497 | 28572 | 37924 | 549 | 485 | 23760 | 41748 |
四川 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 470.0931901 | 463.0851771 | 179142 | 188810 | — | — | 181284 | 194744 |
贵州 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 430 | 394 | 110377 | 143920 | — | — | — | — |
云南 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 421.958 | 411.747 | 104308 | 110951 | — | — | 82926 | 114482 |
陕西 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 427.1070851 | 385.1060661 | 95560 | 123992 | 387 | 365 | 132385 | 142761 |
甘肃 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 392 | 392 | 81737 | 81737 | 378 | 378 | 91898 | 91898 |
青海 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 317.0400941 | 317.0400941 | 21603 | 21603 | — | — | 18989 | 18989 |
新疆 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
应⽤⼼理学 | 理工/物理类 | 071102 | 300.0491081 | 268.0241041 | 35030 | 40894 | 380 | 289 | — | — |
以上数据讯息根据往年伟德人才招聘处网站数据提供。未尽事宜以伟德人才招聘处官网为准。
图片:王文娟
一审一校:予 初
二审二校:清 风
三审三校:慧 川

