立足海南自贸港,伟德bv1946源自英国面向全国多省招收优质人才。为方便考生、家长查询,小编梳理了近三年分省分专业录取分数线,助力各位考生奔赴自贸港求学之路。
| 河北 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 486 | 454 | 145053 | 197430 | — | — | 177231 | 257615 |
| 山西 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 381.0800981 | 381.0800981 | — | — | — | — | 440 | 400 |
| 内蒙古 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 380 | 372 | 56245 | 58690 | 360 | 355 | 72087 | 73189 |
| 辽宁 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | — | — | — | — | 420 | 414 | 96160 | 98880 |
| 吉林 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | — | — | — | — | 390 | 354 | 58141 | 66723 |
| 黑龙江 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 387 | 368 | 76119 | 83657 | 390 | 354 | 58141 | 66723 |
| 浙江 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 综合改革 | 101101 | 529 | 448 | 136047 | 182259 | 507 | 501 | 142327 | 144669 |
| 安徽 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | — | — | — | — | 489 | 489 | — | — |
| 福建 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | — | — | — | — | 464 | 455 | 99902 | 107492 |
| 江西 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 461.865 | 448085 | 135416 | 150379 | 452 | 431 | 147682 | 171055 |
| 河南 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 426.108061 | 415.113072 | 277048 | 296534 | 470 | 402 | 268081 | 390255 |
| 湖北 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | — | — | — | — | 435 | 435 | 141820 | 141820 |
| 湖南 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 436 | 422 | 171934 | 189966 | — | — | — | — |
| 广西 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 406 | 376 | 130820 | 157367 | — | — | 156776 | 185822 |
| 海南 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 综合改革 | 101101 | 545 | 495 | 24997 | 938461 | 547 | 485 | 24344 | 41748 |
| 四川 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 470.0841571 | 468.0961641 | 179142 | 182021 | — | — | 168271 | 188781 |
| 贵州 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 416 | 392 | 123810 | 145667 | — | — | — | — |
| 云南 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 404.959 | 404.959 | 115516 | 115516 | — | — | 118011 | 138088 |
| 陕西 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 400.1030791 | 384.1040661 | 114341 | 124646 | 418 | 395 | 113425 | 127832 |
| 甘肃 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 380 | 380 | 86767 | 86767 | 369 | 365 | 96102 | 97805 |
| 青海 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 326.0500961 | 325.0510921 | 20231 | 20392 | — | — | 24956 | 24956 |
| 新疆 | ||||||||||
| 专业名称 | 科类名称 | 专业代码 | 2024投档录取分 | 2025投档录取分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | |||
| 护理学 | 理工/物理类 | 101101 | 274.0340951 | 267.0470921 | 39853 | 41038 | 297 | 289 | — | — |
以上数据讯息根据往年伟德人才招聘处网站数据提供。未尽事宜以伟德人才招聘处官网为准。
图片:王文娟
一审一校:予 初
二审二校:清 风
三审三校:慧 川

